Siatkówka
22 marca 2019, 13:20
MISTRZOSTWA ŚWIATA>2018>JAPONIA (K) > III RUNDA
Klasyfikacja końcowa
1 | Serbia | |
2 | Włochy | |
3 | Chiny | |
4 | Holandia | |
5 | USA | |
6 | Japonia | |
7 | Brazylia | |
8 | Rosja | |
9 | Dominikana | |
10 | Turcja | |
11 | Niemcy | |
12 | Bułgaria | |
13 | Tajlandia | |
14 | Portoryko | |
15 | Azerbejdżan | |
16 | Meksyk | |
17 | Korea Południowa | |
18 | Kanada | |
19 | Argentyna | |
20 | Kenia | |
21 | Kamerun | |
22 | Kuba | |
23 | Trynidad i Tobago | |
24 | Kazachstan |
Dodaj komentarz